|
| 形式 | 型名 | 実 用 耐荷重 (kg) |
外 寸 (mm) |
差込み口 (mm) |
ブロック幅 (mm) |
重量 (kg) |
自動倉庫対応 | ハンドフォーク 対応 |
||||||
| L | W | H | C1 | C2 | h | B1 | B2 | |||||||
| スキッド2方差し | IP-S2-1111 | 500 | 1100 | 1100 | 140 | 260 | - | 90 | 190 | - | 18.0 | - | ○ | |
| スキッド4方差し | IP-S4-1111 | 500 | 1100 | 1100 | 75 | 260 | 260 | 45 | 190 | 190 | 13.0 | - | - | |
| 片面2方差し | IPH-D2-1111 | 1000 | 1100 | 1100 | 150 | 260 | - | 90 | 190 | - | 23.6 | ○ | ○ | |
| 片面4方差し | IP-D4-1111 | 1000 | 1100 | 1100 | 144 | 260 | 260 | 90 | 190 | 190 | 22.0 | - | ○ | |
| 片面2方差 | IPH-DR2-1114 | 1000 | 1100 | 1400 | 144 | 350 | - | 80 | 350 | - | 31.0 | ○ | - | |
| 片面2方差 | IPH-D2-1313 | 1000 | 1300 | 1300 | 150 | 310 | - | 90 | 190 | - | 34.0 | ○ | ○ | |
| 片面2方差 | IPH-D2-130135 | 1200 |
1300 | 1350 | 150 | 300 | - | 90 | 300 | - | 36.0 | ○ | ○ | |
| 片面2方差 | IPH-D2-1215 | 1000 | 1200 | 1500 | 150 | 340 | - | 95 | 260 | - | 28.0 | - | ○ | |
| 両面2方差 | IPH-R2-1111 | 1000 | 1100 | 1100 | 150 | 260 | - | 90 | 190 | - | 25.0 | ○ | - | |
| 両面4方差 | IP-R4-1111 | 1000 | 1100 | 1100 | 144 | 260 | 260 | 84 | 190 | 190 | 26.0 | - | - | |
| 両面2方差 | IPH-R2-1114 | 1000 | 1100 | 1400 | 144 | 350 | - | 76 | 350 | - | 31.0 | ○ | - | |
| 両面2方差 | IPH-R2-1313 | 1000 | 1300 | 1300 | 150 | 310 | - | 80 | 190 | - | 40.0 | ○ | - | |
| 両面2方差 | IP-R2-1215 | 1000 | 1200 | 1500 | 150 | 340 | - | 90 | 260 | - | 29.0 | - | - | |
|
※1:JIS自動倉庫1t対応 ※2:一部のハンドフォークに対応しない場合がありますので事前にご確認ください。
|
||||||||||||||
|
| 形式 | 型名 | 実 用 耐荷重 (kg) |
外 寸 (mm) |
差込み口 (mm) |
ブロック幅 (mm) |
重量 (kg) |
自動倉庫対応 | ハンドフォーク 対応 |
||||||
| L | W | H | C1 | C2 | h | B1 | B2 | |||||||
| 両面2方差し | J-R2-1012 | 1000 | 1000 | 1200 | 130 | 280 | - | 70 | 340 | - | 23.5 | ○ | - | |
| 両面2方差し | JH-R2-1012 | 1000 | 1000 | 1200 | 150 | 260 | - | 90 | 190 | - | 28.0 | ○ | - | |
| 両面2方差し | JL-R2-1013 | 840 | 980 | 1300 | 140 | 270 | - | 80 | 460 | - | 22.0 | - | - | |
| 両面2方差し | JH-R2-1110 | 1000 | 1100 | 1000 | 140 | 260 | - | 80 | 280 | - | 22.0 | ○ | - | |
| 両面4方差し | J-R4-1111 | 1000 | 1100 | 1100 | 145 | 260 | 260 | 75 | 190 | 190 | 25.5 | - | - | |
| 両面4方差し | J-R4-1111C | 1000 | 1100 | 1100 | 145 | 251 | 251 | 75 | 298 | 298 | 25.5 | - | - | |
| 両面2方差し | JH-R2-1111 | 1000 | 1100 | 1100 | 145 | 260 | - | 75 | 190 | - | 26.5 | ○ | - | |
| 両面2方差し | JH-R2-1111B | 1000 | 1100 | 1100 | 140 | 260 | - | 80 | 280 | - | 23.5 | ○ | - | |
| 両面2方差し | JH-R2-1111C | 1000 | 1100 | 1100 | 144 | 280 | - | 74 | 290 | - | 28.5 | ○ | - | |
| 両面2方差し | JH-R2-1214 | 1000 | 1200 | 1400 | 150 | 250 | - | 80 | 500 | - | 35.0 | ○ | - | |
| 両面2方差し | J-R2-1113 | 1000 | 1100 | 1300 | 144 | 275 | - | 74 | 450 | - | 26.0 | - | - | |
| 両面4方差し | J-R4-1311 | 1000 | 1300 | 1100 | 145 | 200 | 300 | 75 | 450 | 350 | 36.5 | - | - | |
| 両面4方差し | J-R4-1311G | 1000 | 1300 | 1100 | 132 | 200 | 310 | 72 | 450 | 350 | 34.0 | - | - | |
| 両面2方差し | J-R2-1114 | 1000 | 1100 | 1400 | 144 | 275 | - | 74 | 450 | - | 27.5 | - | - | |
| 両面2方差し | J-R2-1313 | 1000 | 1300 | 1300 | 140 | 270 | - | 80 | 460 | - | 25.0 | - | - | |
| 両面2方差し | J-R4-1313 | 1000 | 1300 | 1300 | 150 | 305 | 305 | 80 | 230 | 230 | 30.5 | - | - | |
| 両面2方差し | HH-R2-110140 | 1000 | 1100 | 1400 | 145 | 30 | - | 75 | 350 | - | 32.5 | ○ | - | |
| 両面2方差し | HH-R2-110140B | 1000 | 1100 | 1400 | 146 | 280 | - | 76 | 440 | - | 34.0 | ○ | - | |
| 両面2方差し | HH-R2-103145 | 1000 | 1030 | 1450 | 145 | 300 | - | 111 | 350 | - | 33.0 | ○ | - | |
| 両面2方差し | HH-R2-116200 | 1000 | 1160 | 2000 | 140 | 285 | - | 70 | 540 | - | 48.0 | - | - | |
|
※1:JIS自動倉庫1t対応 ※2:一部のハンドフォークに対応しない場合がありますので事前にご確認ください。
|
||||||||||||||